1   Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!

16 Juuni, 14:25         Paide linn, Järvamaa    0

8490€

Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
1 / 22
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Volvo V60 2.4 158kW, REG. MAKSTUD, HOLLANDIST!
Kuulutuse sisu Lisa lemmikutesse Jaga Facebookis
8490€ Hind
Universaal Keretüüp
Volvo Mark
V60 Mudel
2013 Registreerimisaasta
158 kW Võimsus
283943 km Läbisõit
Hübriid Kütuse tüüp
Automaat Käigukast
Esisillavedu Vedav sild
Järvamaa Maakond
Paide linn Omavalitsus
Paide linn Küla/linnaosa
Äri Kuulutuse tüüp
Müüa Tehingu tüüp
Must Värv

Müüa suur, mugav, praktiline, super lisavarustusega, korralik Volvo V60 PLUG IN HYBRID

Auto on äsja Hollandist saabunud ja Eestis arvele võetud!
REGISTEERMISTASU TASUTUD!

Autol on rikkalik lisavarustus! Mobiilne auto ehk saad vaadata kus auto asub, palju elektrit on ja palju kütet on. On ka olemas webasto, mis on meie kliimas äärmiselt oluline. Mille saab samuti peale panna telefonist. Autol on veel ka reavahehoidja, kokkupõrget ennetav pidurisüsteem, distantsi hoidev püsikiirusehoidja ja parkimis kaamera.

Autole on Eestis äsja teostatud hooldus. Vahetatud hammasrihma komplekt koos veepumbaga. Samuti vahetatud mootoriõli ja filter.

Auto on hästi säilinud, kerel roostet ei esine!
Läbisõit on Eesti transpordiameti poolt kontrollitud.

JÄRELMAKSU VÕIMALUS!
TUTVU TINGIMUSTEGA JÄRGNEVAL LINGIL: www.kasutatudautod.jarelmaksuga.ee

Sõiduk on eestis arvel ning omab kehtivat tehnoülevaatust kuni 05.2027.a.

Autot saab näha ja proovida Paide linnas aadressil Pikk tn 44, Paide. (Vana autobaasi territoorium).
Huvi korral palun võtke ühendust telefonil: 53441331

Turvavarustus

  • Kesklukustus
  • Immobilisaator
  • Signalisatsioon

Välimus

  • Valuveljed
  • Veokonks
  • Metallikvärv
  • Pakiraam

Sisustus

  • Istmesoojendus
  • Nahkpolster
  • Roolivõimendi
  • Multifunktsionaalne rool
  • Veluurpolster
  • Elektriliselt reguleeritavad istmed
  • Katuseluuk

Audio/video

  • Originaalpleier
  • CD­mängija
  • CD­vahetaja
  • Navigatsiooniseade
  • DVD
  • MP3
  • LCD­ekraan
  • USB sisend
  • iPhone Dock

Elektroonika

  • Elektrilised välispeeglid
  • Elektrilised aknatõstukid
  • Parkimisandurid
  • Vihmasensor
  • Kompuuter
  • Elektriline katuseluuk
  • Püsikiiruse hoidja
  • Soojendusega peeglid

Ohutus

  • ABS
  • Turvapadjad
  • Veojõukontroll
  • EBD
  • ESP
Võta kuulutajaga ühendust
Tähelepanu. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda ja vajadusel konsulteerida spetsialistiga. Näiteks 9000 eurot suuruse krediidisumma puhul lepingutasuga 261.00 eurot, on kasutusse võetav krediidisumma 9000 eurot. Fikseeritud intressiga 6.9% krediidisummalt aastas, igakuise haldustasuga 0.14% kuus, perioodiga 60 kuud, on kuumakse 219.54 eurot. Krediidikulukuse määr 17.30%. Krediidi kogukulu on 13172.03 eurot ja tagasimaksete summa on 13172.03 eurot. AutoPayments OÜ tegutseb AS Inbank Finance-i agendina pikaajalise agendilepingu alusel.
Change
Palun oodake