1   Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!

1 Juuli, 19:12         Paide linn, Järvamaa    45

6990€

Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
1 / 31
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Volvo V40 Facelift SUMMUM 2.0 D2 88kW, JÄRELMAKS!
Kuulutuse sisu Lisa lemmikutesse Jaga Facebookis
6990€ Hind
Luukpära Keretüüp
Volvo Mark
V40 Mudel
2015 Registreerimisaasta
88 kW Võimsus
261848 km Läbisõit
Diisel Kütuse tüüp
Manuaal Käigukast
Esisillavedu Vedav sild
Järvamaa Maakond
Paide linn Omavalitsus
Paide linn Küla/linnaosa
Äri Kuulutuse tüüp
Müüa Tehingu tüüp
Must Värv

REGISTREERIMISTASU MAKSTUD!
AASTAMAKS TASUTUD!

- Väga rikkaliku SUMMUM lisavarustus paketiga auto.
- Erksa minekuga kuid samas ääretult ökonoomse 2.0D2 88kw mootoriga auto!
- Mootor, veermik ja käiguosa heas seisukorras.
- Kahetsooniline kliimaautomaatik (eraldi raguleeritav juhile ja kõrvalistujale).
- ESIKLAASI SOOJENDUS!
- Eberspächer PARKIMISSOOJENDI 2 TAIMERIGA!
- 2 x Istmesoojendused.
- 1 x el.juhiiste mäludega.
- Panoraamkatus
- Tagurduskaamera
- Lane assyst - rajahoidmisabi.
- BLIS - pimenurgaandurid.
- Autol on peal CITY SAFETY funktsioon mis aitab vältida kokkupõrget eesoleva sõiduki, jalgratturi, jalakäija või suure loomaga, vähendades automaatpidurdamise kaudu auto kiirust.
- ISOFIX lasteistme kinnitused tagaistmel.
- Kokkuklapitavad, vetthülgavad küljepeeglid.
- Isetumenev peegel, vihmasensor.
- ACC (distronic) - ummikuabi (Stop&Go) funktsiooniga eessõitjaga distantsihoidev püsikiirusehoidja.
- Võtmeta avamine.
- Võtmeta käivitamine.
- Parkimisandurid taga.
- Navigatsiooniseade eesti kaardiga.
- Külglöögi kaitsesüsteem SIPS.
- IC turvakardinad.
- Tsingitud kere, roostet ei ole.
- Veokonks.
- Rohkelt veel lisavarustust millega võimalik tutvuda auto kõrval!
- 2 VÕTIT!

- 100% õige ja kontrollitud läbisõiduga auto!
- Autot on hooldatud ja hoitud korrapäraselt, kaasas hooldusraamat ja hollandi ülevaatuse dokumendid.

- NB! TEGEMIST ON KASUTATUD SÕIDUKIGA!

TOODUD ÄSJA HOLLANDIST!
EESTIS ARVELE VÕETUD, REGISTREERIMISTASU TASUTUD, AASTAMAKS TASUTUD!
ÜLEVAATUS KEHTIB KUNI 01.2027.a.

OMANIKUVAHETUS VÕIMALIK TEOSTADA KIIRELT JA MUGAVALT MNT E-TEENINDUSES!

✅JÄRELMAKSU VÕIMALUS! SISSEMAKSE ALATES 0%!
TUTVU JÄRELMAKSU TINGIMUSTEGA, VALI SOBIV JA TEE TAOTLUS SIIN:
1. www.kasutatudautod.jarelmaksuga.ee
2. https://www.primero.ee/autolaen/auth?promo=kasutatudautod

SÕIDUKIGA VÕIMALIK TUTVUDA IGAL AJAL E-P!
SÕIDUKIGA TUTVUMISEKS PALUN EELNEVALT HELISTADA JA AEG KOKKU LEPPIDA!

HELISTAGE JULGELT JA KÜSIGE LISA,
TELEFON: 5️⃣5️⃣7️⃣ 1️⃣9️⃣9️⃣3️⃣

Turvavarustus

  • Kesklukustus
  • Signalisatsioon

Välimus

  • Valuveljed
  • Xenon tuled
  • Veokonks
  • Metallikvärv

Sisustus

  • Istmesoojendus
  • Nahkpolster
  • Roolivõimendi
  • Multifunktsionaalne rool
  • Elektriliselt reguleeritavad istmed
  • Autonoomne küte

Audio/video

  • Originaalpleier
  • CD­mängija
  • Navigatsiooniseade
  • MP3
  • LCD­ekraan
  • USB sisend

Elektroonika

  • Elektrilised välispeeglid
  • Elektrilised aknatõstukid
  • Parkimisandurid
  • Vihmasensor
  • Kompuuter
  • Püsikiiruse hoidja
  • Soojendusega peeglid

Ohutus

  • ABS
  • Turvapadjad
  • Veojõukontroll
  • ESP
Võta kuulutajaga ühendust
Tähelepanu. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda ja vajadusel konsulteerida spetsialistiga. Näiteks 9000 eurot suuruse krediidisumma puhul lepingutasuga 261.00 eurot, on kasutusse võetav krediidisumma 9000 eurot. Fikseeritud intressiga 6.9% krediidisummalt aastas, igakuise haldustasuga 0.14% kuus, perioodiga 60 kuud, on kuumakse 219.54 eurot. Krediidikulukuse määr 17.30%. Krediidi kogukulu on 13172.03 eurot ja tagasimaksete summa on 13172.03 eurot. AutoPayments OÜ tegutseb AS Inbank Finance-i agendina pikaajalise agendilepingu alusel.
Change
Palun oodake